Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Наименование реализуемой образовательной программы | Численность обучающихся | |||
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Общая численность обучающихся | 168 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития | 62 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) | 38 Морковкина Елена Викторовна 11 Сентябрь 2023 07:34 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная бразовательная рограмма дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития | 20 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Службы ранней помощи ГБДОУ детского сада № 103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 7 | 0 | 0 | 0 |
Морковкина Елена Викторовна 11 Сентябрь 2023 07:34